排行榜 > 房间总人气排行榜
TOP 10
排名 房间ID 房间名称 人气
1 10208 花羽温馨音空站 186609
2 90011 官方艺人活动大厅 156250
3 666666 官方海外推荐K吧 149242
4 10008 №■娇歌︿微笑吧 139400
5 1111117 ゅ≈情系★浙江≈ 111037
6 94231 爱的港湾 103595
7 102129 【彩云之南】 85647
8 77777 有缘快乐吧 83047
9 10106 草原之家 77198
10 12345 柔 情 小 屋 70492
TOP 20
排名 房间ID 房间名称 人气
11 13006011 夜 猫 吧 70354
12 10019 风晶石语 59876
13 13006012 快乐K歌 52113
14 8888888 蓝狐娱乐 吧 47620
15 10006 66的回忆 39713
16 10031 K歌之星 34266
17 19999 祥云漂浮的地方。 34126
18 10888 永恒的梦 33545
19 102113 樱花の家园 32395
20 100017 【梦の江南】 27947
TOP 30
排名 房间ID 房间名称 人气
21 10013 菲哥欢迎您 24534
22 102112 少少休闲娱乐房间 23942
23 10330 静思园 23250
24 102128 在水一方(浙江) 22605
25 10199 温馨家园 20665
26 102123 情系铜锣湾 17976
27 170018 一线缘一世情 17283
28 13039571 开心乐园 15616
29 1002140 心灵归宿 15095
30 13006010 女人国酒吧 13486
 
TOP 40
排名 房间ID 房间名称 人气
31 10206 同一首歌 12513
32 13039579 ☆☆圣地延安☆☆ 11546
33 1111116 世上湖山--祝愿 10480
34 8888892 开心快乐 10404
35 10218 ★星光大道★ 10395
36 51051 10267
37 102166 清心亭 10124
38 170000 〖听 雨 轩〗 9861
39 102156 ★玫瑰花★网络★ 9828
40 10338 ★丠極吢之約★ 9173
TOP 50
排名 房间ID 房间名称 人气
41 102164 隐贤绿荘 7769
42 5555 梦幻世界 7564
43 10293 绝情谷 7397
44 1111112 第二道彩虹 7109
45 170039 音乐水馆族 6662
46 20001 6612
47 5201314 しovё女儿国 6539
48 10203 ◢◤溡◆尙◥◣ 6380
49 6666666 猪的家园 6377
50 10001 客服咨询 6262
TOP 60
排名 房间ID 房间名称 人气
51 102171 闽南开心吧 5771
52 10520 '因为爱情 5619
53 10876 ◆有間小屋┛ 5467
54 102172 唱响缤纷 5360
55 100005 天琴魔音商城 5305
56 122222 [◣红色小屋◢] 5224
57 91966 【秋语小屋】 5157
58 10518 唐山K歌之家 5132
59 10052 休闲小屋 5122
60 10802 10802 4786
 
TOP 70
排名 房间ID 房间名称 人气
61 8888899 开心快乐窝 4736
62 100339 江苏人家 4590
63 13006019 川妹子午夜娱乐K 4572
64 13006018 小小芝麻房 4326
65 13039580 小猪之爱 4267
66 100010 融化冰雪的容颜 3858
67 80009 天琴魔音销售商城 3686
68 1111113 上海娱乐吧 3593
69 78888 官方活动房间 3571
70 8888896 与你同行---- 3532
TOP 80
排名 房间ID 房间名称 人气
71 13039577 不变的等待 3463
72 10000 凹凸man℡ 3380
73 170031 【蝶馨雨】K歌基 3184
74 100399 相聚堂 3143
75 449944 小聚 2749
76 102122 じ☆鱼儿的家じ☆ 2622
77 170017 §∴阳光海岸∴§ 2537
78 13006015 梦中的小屋 2373
79 170004 ~幸福型猪窝~ 2356
80 11177 私人会所(*^_ 2267
TOP 90
排名 房间ID 房间名称 人气
81 13039572 晚秋阁 2204
82 102198 102198 2182
83 8888893 梦如人生 2092
84 10217 阿伦歌吧欢迎您 1925
85 8888898 广寒宫 1910
86 102139 大本营 1884
87 10010 天籁之音 1871
88 8888895 [如梦如幻】 1835
89 10005 【豆豆①家】 1831
90 10568 私人会所 1648
 
TOP 100
排名 房间ID 房间名称 人气
91 12874216 缘分 1644
92 12874218 梦缘之城 1624
93 8888894 white 1574
94 100001 枫叶红了 1479
95 170038 170038 1345
96 1111115 黑木崖之忘情谷 1345
97 13006013 风晶练歌房 1345
98 11126 碟 轩 乐园 1325
99 10222 兄弟姐妹同乐 1290
100 13039583 小聚 1270
TOP 110
排名 房间ID 房间名称 人气
101 33770 33770 1205
102 13039569 台州森婷 1187
103 8888891 此房密封 1128
104 80008 80008代理- 1101
105 10373 优雅居 1036
106 10088 ╰☆K秀の佳人有 1030
107 251314 251314 1009
108 20008 缘聚霍州 941
109 13039578 快乐k歌 904
110 13039581 我爱唱歌 866
TOP 120
排名 房间ID 房间名称 人气
111 100100 单身贵族 864
112 10821 菜鸟们... 835
113 13039573 小可爱 815
114 102148 速配缘分天空已合 789
115 13039575 13039575 783
116 13006016 13006016 773
117 10303 你歌我歌 746
118 170002 170002 745
119 80003 官方销售商城-K 743
120 600226 小潘的窝w 736
 
 
Copyright © 2006-2009 K秀 All Rights Reserved